Byt 206
Výkaz výměr (m2)
206.01 | chodba | 8,39 |
206.02 | koupelna s WC | 6,62 |
206.03 | obytný prostor s kuchyní | 30,57 |
206.04 | ložnice | 12,95 |
206.05 | šatna | 7,18 |
užitná plocha | 65,71 | |
plocha příček | 3,12 | |
podlahová plocha bytu | 68,83 | |
206.L1 | lodžie | 8,15 |
1S01.20 | sklepní kóje | 2,80 |
celková plocha | 79,78 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka