Byt 305
Výkaz výměr (m2)
305.01 | chodba | 10,14 |
305.02 | koupelna s WC | 6,63 |
305.03 | obytný prostor s kuchyní | 25,57 |
305.04 | ložnice | 13,93 |
užitná plocha | 56,27 | |
plocha příček | 2,54 | |
podlahová plocha bytu | 58,82 | |
305.L1 | lodžie | 7,93 |
1S01.07 | sklepní kóje | 2,41 |
celková plocha | 69,16 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka