Byt 306
Výkaz výměr (m2)
306.01 | chodba | 8,39 |
306.02 | koupelna s WC | 6,62 |
306.03 | obytný prostor s kuchyní | 30,62 |
306.04 | ložnice | 12,95 |
306.05 | šatna | 7,18 |
užitná plocha | 65,75 | |
plocha příček | 3,07 | |
podlahová plocha bytu | 68,83 | |
306.L1 | lodžie | 8,15 |
1S01.21 | sklepní kóje | 2,80 |
celková plocha | 79,78 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka