Byt 404
Výkaz výměr (m2)
404.01 | chodba | 8,39 |
404.02 | koupelna s WC | 6,60 |
404.03 | obytný prostor s kuchyní | 30,62 |
404.04 | ložnice | 12,95 |
404.05 | šatna | 7,18 |
užitná plocha | 65,73 | |
plocha příček | 3,08 | |
podlahová plocha bytu | 68,81 | |
404.L1 | lodžie | 8,16 |
1S01.22 | sklepní kóje | 2,80 |
celková plocha | 79,77 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka