Byt 602
Výkaz výměr (m2)
602.01 | chodba | 7,80 |
602.02 | koupelna s WC | 6,62 |
602.03 | obytný prostor s kuchyní | 21,40 |
602.04 | ložnice | 12,78 |
užitná plocha | 48,61 | |
plocha příček | 2,41 | |
podlahová plocha bytu | 51,02 | |
602.B1 | balkon | 8,39 |
1S01.05 | sklepní kóje | 2,41 |
celková plocha | 61,82 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka